
扫码加微信
主营产物:一体化振动变送器,电涡流传感器,转速传感器及配套仪表
P产物分类RODUCT CATEGORY

| 传感器数显表特点 | ||||||||||||||||||||||||||
⊙&苍产蝉辫;产物主要适用于各种具有线性输出特性的传感 ⊙&苍产蝉辫;具有小数点设定.比率.量程及零点调整功能. ⊙ 具有模拟变送输出功能. ⊙ 带辅助电源输出+12V.+24V ◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、型号及含义 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 叁、功能设定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到下图所示插针位置 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1.传感器数显表量程设定(如图1) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2.小数点设定(如图2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置. 注:该仪表出厂时设定量程0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
15221176387

扫码加微信