糖心柚子猫Vlog

工贸新闻

当前位置: 糖心柚子猫Vlog> 通知公告> 正文

糖心柚子猫Vlog2025年第一批非事业编制全职人员面试成绩及复审体检人员名单

日期:2025年04月21日
各位考生:
根据《糖心柚子猫Vlog2025年第一批非事业编制全职人员招聘公告》规定:“考试总成绩=专业面试测试+综合面试”。现将考生总成绩及进入复审体检人员名单予以公布,请进入复审体检的考生以“姓名+报考岗位+电话”加蚕蚕群号1039949766,资格复审和体检时间将在群内公布:

序号 报考岗位 姓名 专业面试成绩 综合面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 财经学院会计教师 李蕊彤 85.6 84.4 170
2 柳冬雪 83 81.8 164.8
3 张翼 81.2 79 160.2
4 兰艺 77.6 66.4 144
5 冷冬雪 74 68.4 142.4
6 车辆工程学院车辆工程教师 万方爽 80.6 77.2 157.8 紧缺专业 1:1开考
7 殷玉兴 79 76.6 155.6
8 基础教育学院数学教师 冉波 81.2 80.4 161.6 紧缺专业 1:1开考
9 基础教育学院体育教师 骆聪 83.4 78 161.4
10 叶林 83 78.4 161.4
11 郑海玲 83.4 77.8 161.2
12 陈琪恋 85 76.2 161.2
13 杨伍春 84 76.4 160.4
14 付文波 81.8 77.8 159.6
15 张邯 81 78.2 159.2
16 黄粤 83.8 72.8 156.6
17 张涵 81.6 72.8 154.4
18 王德胜 80.2 73.6 153.8
19 梅森 63.8 64.6 128.4
20 基础教育学院英语教师 赵瑞雪 84 86 170
21 张雪 81.2 82 163.2
22 杨苑 81.2 80 161.2
23 李艳玲 79.6 81.6 161.2
24 蔡霜 83.4 76.4 159.8
25 白鹂聪 80.8 78.8 159.6
26 程萱 80.6 78.4 159
27 向觅 78.2 78.8 157
28 金晶 79.2 77.6 156.8
29 谭玲 78.2 74.6 152.8
30 骆晨曦 76 75.2 151.2
31 基础教育学院中文教师 王熙 86.4 85.6 172
32 吴秋霖 86 81 167
33 陈洪 83 81.8 164.8
34 曾芳 82.2 81 163.2
35 刘香君 83 78 161
36 朱峻青 79.6 77.6 157.2
37 纪检监察室干事 张蕴 / 79.2 79.2
38 李璇 / 77.2 77.2
39 罗涵匀 / 77 77
40 建筑工程学院智能建造技术教师 肖咏妍 85 84.2 169.2
41 舒大林 84.6 83.2 167.8
42 郝伟 84.2 82.4 166.6
43 李行 82.4 83 165.4
44 任浩亮 82.8 82.6 165.4
45 贾帮辉 83 80.2 163.2
46 周俊吉 81.2 80.6 161.8
47 代恒睿 80.4 79.8 160.2
48 刘宁伟 80 79.6 159.6
49 陈德泉 78.4 78.8 157.2
50 陈艺 77.8 78.4 156.2
51 张伟宝 78 77 155
52 龙林 76.6 76.2 152.8
53 黄雷 75.6 75.2 150.8
54 姚新桂 74.6 75.8 150.4
55 岳良培 78.2 71 149.2
56 黄土原 78.8 69.8 148.6
57 谭冬雪 违规
58 董商 放弃
59 健康学院化工教师(化学工程与技术【类】;动力工程及工程热物理【类】;材料与化工【类】;化学【类】;生物学【类】;材料科学与工程【类】) 黄钰淇 82.8 84 166.8
60 冉杰 82.8 81 163.8
61 王静 82.6 80 162.6
62 郎霞 81.6 80.6 162.2
63 王嘉健 81 77.6 158.6
64 宋群 80 76.4 156.4
65 杨慧丽 78 78.2 156.2
66 何沪陵 80 75.4 155.4
67 滕静蕾 79.4 76 155.4
68 龙昆 80 75 155
69 邹帅 77 77.6 154.6
70 王永琼 80 72.8 152.8
71 张春权 77.2 75.6 152.8
72 何元珍 76.8 74.8 151.6
73 李润 79.6 71.8 151.4
74 李淼 75.4 70.4 145.8
75 马克思主义学院思政教师 熊梢丽 83.8 81.6 165.4
76 李柔雨 83 82 165
77 黄婷婷 82.2 80.2 162.4
78 秦容 79.8 78 157.8
79 舒莉娟 80.2 77.4 157.6
80 向承星 79.6 78 157.6
81 聂雪梅 80.8 76.6 157.4
82 彭诗雨 81.2 75.4 156.6
83 黄余明 79.4 77.2 156.6
84 冉松 78 78.4 156.4
85 甘灵丽 78.8 77.2 156
86 何欢 78.2 76.8 155
87 刘红 79.2 75.4 154.6
88 周千驰 78.4 75.6 154
89 杨艳 76.8 73.4 150.2
90 何蕊 75 74.4 149.4
91 王灿 74 75.2 149.2
92 李娜 81 67.8 148.8
93 黄瑶 73.4 71 144.4
94 杨天莹 78.6 60.9 139.5
95 江秋锦 放弃
96 人工智能学院计算机教师 张苏强 82.8 82.2 165 紧缺专业 1:1开考
97 王文秀 81.8 78.6 160.4
98 范亮 81 77 158
99 姜鹏 78 77.8 155.8
100 胡振坤 79.2 76.6 155.8
101 陈运 80.8 74.8 155.6
102 莫刚 78 77.2 155.2
103 胡子成 73.8 75.8 149.6
104 李鑫 80.4 68 148.4 单科成绩低于70
105 汪涛 77.2 62.6 139.8 单科成绩低于70
106 智能制造学院机械类教师(机械工程【类】;机械【类】机械、机械工程、智能制造技术、机器人工程) 吕琨 86.4 84.2 170.6 紧缺专业 1:1开考
107 谢开鑫 83.8 79.8 163.6
108 廖宇 82 80.4 162.4
109 高银 80.4 79.6 160
110 王玲 80.2 77.2 157.4
111 胡萌 78.8 77.4 156.2
112 陈兵 78.4 74.4 152.8
113 杜敏 72.8 77.6 150.4
114 智能制造学院机械类教师(仪器科学与技术【类】;电气工程【类】;电子科学与技术【类】;信息与通信工程【类】;控制科学与工程【类】;计算机科学与技术【类】;电子信息【类】) 苟书航 82.4 82 164.4 紧缺专业 1:1开考
115 余岩化 82 82.4 164.4
116 冯泉 82.6 81.6 164.2
117 王俊佳 80.8 78.6 159.4
118 黄焰 80.2 78.8 159
119 张磊 78.6 79.2 157.8
120 杨丛鲜 78.6 78.6 157.2
121 杨明慧 77.6 78.6 156.2
122 文浪 79.8 75.8 155.6
123 段珊福 79.8 75.4 155.2
124 张莉娟 79 75.6 154.6
125 曹天秀 78.6 76 154.6
126 张远琼 76.8 76.4 153.2
127 苏俊华 80.2 71.2 151.4
128 彭鸿铭 75.8 75.2 151
129 黄凤林 76.8 73.4 150.2
130 孙雅雯 75.4 73.6 149
131 邓垫君 74 74 148
132 曹均皓 74.8 70 144.8
133 黄世斌 违规
134 程洁 放弃